További információk
| Változat | M/17.5", L/19", S, L |
|---|---|
| Magasságtól | 150, 176 |
| Magasságig | 170, 186 |
| Súly | 14.7 |
| Kerékméret | 29 |
| Markolat | Herrmans Lock-on DD30B 130mm |
| Kormány | XLC alloy 6061 Top flat, Width: 720mm, Ø: 31.8mm |
| Kormányszár | XLC alloy, 6°, Ø: 31.8mm, L: 60mm |
| Nyereg | XLC by DDK |
| Nyeregszár | XLC alloy, Ø: 31.6mm, L: 400mm |
| Külsőgumi | Schwalbe, front: Tough Tom 29×2.25 622-57 / rear: Rapid Rob 29×2.25 622-57 / Schwalbe, front: Tough Tom 29×2.25 622-57 / rear: Rapid Rob 29×2.25 622-57 |
| Felni | Lapierre Disc, 32H, 29", 21-622 / Lapierre Disc, 32H, 29", 21-622 |
| Hátsó agy | Shimano HBTX505, 32H Center Lock QR |
| Első agy | Shimano HBTX505, 32H Center Lock QR |
| Féktárcsa | Shimano MT200 hydraulic brakes Disc |
| Hajtómű | Shimano FC-MT101 36-22T 170mm (XS/S) / 175mm (M/L/XL) |
| Lánc | KMC X9 1/2"x11/128" 9s |
| Kazetta | Sunrace CSM90 11-36T 9s |
| Sebességek száma | 2×9 |
| Rendezés | Shimano Altus STEF505 9s |
| Első váltó | Shimano Altus FD-M2020 (Side swing) |
| Hátsó váltó | Shimano Altus Shadow RD-M2000, 9s |
| Első rugóút | 100 |
| Anyag | Hliník |
| Váz | Edge 29" Supreme 5 alloy Disc, internal cable routing |
| Évjárat | 2023 |
| Év | 2023 |





